产品单价 |
999.00元/台 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
999 台 |
发货期限 |
自买家付款之日起7天内发货 |
品牌 |
高雅 |
型号 |
KA |
制冷量 |
15~179KW |
制热量 |
16~190KW |
风量 |
2500~36000CMH |
功率 |
5~63KW |
电流 |
11~126A |
机型 |
室内机+室外主机 |
东莞高雅空调制冷有限公司
30余载匠心打造,生产销售中央空调主机及按需定制中央空调末端设备!
老品牌,品质优,价格好,交货快,服务佳!
欢迎您前来询价,联系销售部经理刘先生18928293749
公司主要销售的产品:
一、柜式空调机:水冷式单冷(电热型)柜机,风冷式单冷(热泵型)柜机,水冷式恒温恒湿机,风冷式恒温恒湿机,水冷吊顶式柜机,风冷吊顶式单冷(热泵型)柜机,屋顶式风冷单冷(热泵)空调机组,风冷模块机组等。
二、冷水机组:水冷式冷水机组,风冷式单冷(热泵)冷水机组,水冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式(热泵)冷水机组,水冷式单冷(电热型)工业冷水机组,泳池热泵机组,风冷式工业冷水机组等。
三、末瑞设备:组合式空气处理机,净化组合风柜,洁净型恒温恒湿组合风柜,新风组合风柜,吊顶式(座地式)冷水风柜,吊顶式(座地式)新风冷水风柜,风机盘管,抽气风柜等组合式净化风柜;
风冷式单冷(热泵)柜机性能参数表 | ||||||||||
型号 | KA(R)-05 | KA(R)-10 | KA(R)-15 | KA(R)-20 | KA(R)-25 | KA(R)-30 | KA(R)-40 | KA(R)-50 | ||
性能 | ||||||||||
机组 性能 | 制冷量 | kW | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 60.0 | 67.0 | 90.0 | 103.5 | 138.0 |
制热量 | kW | 15.6 | 31.2 | 46.7 | 63.6 | 71.0 | 95.4 | 109.7 | 146.3 | |
额定风量 | CMH | 2500 | 5100 | 7800 | 10200 | 12600 | 15300 | 20400 | 25500 | |
机外静压 | Pa | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
电源 | 3PH 380V 50Hz | |||||||||
制冷运行功率 | kW | 5.0 | 10.4 | 15.4 | 20.6 | 23.5 | 31.6 | 36.3 | 48.5 | |
制冷运行电流 | A | 10.8 | 22.0 | 32.6 | 38.9 | 43.9 | 59.7 | 67.3 | 89.6 | |
制热运行功率 | kW | 4.9 | 10.2 | 15.1 | 20.0 | 23.1 | 30.7 | 35.6 | 47.6 | |
制热运行电流 | A | 10.7 | 21.8 | 32.3 | 37.4 | 43.5 | 57.4 | 66.7 | 88.8 | |
大输入功率 | kW | 7.0 | 14.3 | 21.3 | 27.9 | 31.7 | 42.5 | 48.6 | 65.0 | |
大电流 | A | 14.4 | 29.2 | 43.4 | 52.0 | 58.5 | 79.4 | 89.1 | 118.8 | |
噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤66 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤76 | ≤77 | |
连接管 | 液管 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
气管 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ25 | Φ28 | Φ25 | Φ28 | Φ28 | ||
室内机 | 蒸发器 | 类型 | 铜管串铝片式 | |||||||
离心风机 | 类型 | 直联式 | 皮带轮传动离心式 | |||||||
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率(kW) | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
空气过滤器 | 尼龙网 | |||||||||
外形尺寸 | 宽(mm) | 800 | 1200 | 1700 | 1800 | 1800 | 1880 | 2050 | 2450 | |
深(mm) | 550 | 600 | 600 | 750 | 750 | 1090 | 1150 | 1300 | ||
高(mm) | 1770 | 1730 | 1780 | 1830 | 1830 | 1810 | 1930 | 1990 | ||
净重(约) | kg | 120 | 240 | 300 | 450 | 460 | 540 | 800 | 1100 | |
室外机 | 型 号 | KA-5U | KA-5U*2 | KA-5U*3 | KA-10U*2 | KA-12.5U*2 | KA*10U*3 | KA-12.5U*3 | KA-12.5U*4 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
功率(HP)*数量 | 5*1 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 12.5*2 | 10*3 | 12.5*3 | 12.5*4 | ||
轴流风机 | 风量(CMH) | 6200 | 6200*2 | 6200*3 | 15000*2 | 15000*2 | 15000*3 | 15000*3 | 15000*4 | |
外形尺寸 | 宽(mm) | 960 | 960*2 | 960*3 | 1000*2 | 1000*2 | 1000*3 | 1000*3 | 1000*4 | |
深(mm) | 350 | 350*2 | 350*3 | 885*2 | 885*2 | 885*3 | 885*3 | 885*4 | ||
高(mm) | 1260 | 1260*2 | 1260*3 | 930*2 | 1088*2 | 930*3 | 1088*3 | 1088*4 | ||
净重(约) | kg | 120 | 120*2 | 120*3 | 210 | 230*2 | 210*3 | 230*3 | 230*4 | |
安全保护装置 | 高/低压力保护开关、压缩机过载过流保护、相序保护、启动延时保护、出风温度过低保护,油加热器、保险管等 | |||||||||
注:1、制冷量测定工况:室内侧进风温度:27℃/19.5℃,环境温度:35℃; 适用范围:室内环境温度:18-32℃,室外环境温度:21-43℃; | ||||||||||
2、制热量测定工况:室内侧进风温度:20℃,环境温度:7℃/6℃;适用范围:室内环境温度:15-25℃,室外环境温度:-7-20℃; | ||||||||||
3、使用环保新冷媒R407C的机组与使用普通冷媒R22的机组在标准工况下性能接近。 |
东莞市高雅空调制冷有限公司 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 刘阳 |
微信 | 15817631808 |
手机 | | 邮箱 | 639688208@qq.com |
传真 | 无 | 地址 | 广东省东莞市南城区蛤地新南路东二街10号 |
主营产品 | 高雅牌中央空调,定制各类中央空调,水冷风冷机组,空调末端设备 | 网址 | http://ygszly.b2b.huangye88.com/ |